« Ressources » : différence entre les versions
Apparence
→Anciennes ressources : ajout pétrole brut en vue de création de page |
m →Ressources minières (hors hydrocarbures) : retrait du gaz qui apparaît en dessous |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
* [[Cuivre]] | * [[Cuivre]] | ||
* [[Fer]] | * [[Fer]] | ||
* [[Lithium]] | * [[Lithium]] | ||
* [[Magnésium]] | * [[Magnésium]] | ||
| Ligne 79 : | Ligne 78 : | ||
{{div col|3}} | {{div col|3}} | ||
* [[Argent]] | * [[Argent]] | ||
* [[ | * [[Cigares]] | ||
* [[Diamant]] | * [[Diamant]] | ||
* [[Mercure]] | * [[Mercure]] | ||
Dernière version du 6 juin 2026 à 14:59
Cette page liste la totalité des ressources mise en jeu dans l'économie. Elles sont divisées en catégories.