« Ressources » : différence entre les versions
Apparence
mAucun résumé des modifications |
m →Ressources minières (hors hydrocarbures) : retrait du gaz qui apparaît en dessous |
||
| (4 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
==Ressources agricoles & piscicole== | ==Ressources agricoles & piscicole== | ||
{{div col|3}} | |||
* [[Bétail]] | * [[Bétail]] | ||
* [[Cacao]] | * [[Cacao]] | ||
| Ligne 13 : | Ligne 14 : | ||
* [[Sucre brut]] | * [[Sucre brut]] | ||
* [[Thé]] | * [[Thé]] | ||
{{div col end}} | |||
==Ressources minières (hors hydrocarbures)== | ==Ressources minières (hors hydrocarbures)== | ||
{{div col|3}} | |||
* [[Aluminium]] | * [[Aluminium]] | ||
* [[Charbon]] | * [[Charbon]] | ||
| Ligne 21 : | Ligne 24 : | ||
* [[Cuivre]] | * [[Cuivre]] | ||
* [[Fer]] | * [[Fer]] | ||
* [[Lithium]] | * [[Lithium]] | ||
* [[Magnésium]] | * [[Magnésium]] | ||
| Ligne 29 : | Ligne 31 : | ||
* [[Terres rares]] | * [[Terres rares]] | ||
* [[Uranium]] | * [[Uranium]] | ||
{{div col end}} | |||
==Hydrocarbures== | ==Hydrocarbures== | ||
{{div col|3}} | |||
* [[Bitume]] | * [[Bitume]] | ||
* [[Gaz]] | * [[Gaz]] | ||
* [[Pétrole brut léger]] | * [[Pétrole brut léger]] | ||
* [[Pétrole brut lourd]] | * [[Pétrole brut lourd]] | ||
{{div col end}} | |||
==Ressources transformées (besoins de base)== | ==Ressources transformées (besoins de base)== | ||
{{div col|3}} | |||
* [[Chocolat]] | * [[Chocolat]] | ||
* [[Huile végétale]] | * [[Huile végétale]] | ||
| Ligne 44 : | Ligne 50 : | ||
* [[Textiles]] | * [[Textiles]] | ||
* [[Viande]] | * [[Viande]] | ||
{{div col end}} | |||
==Ressources transformées (hors besoins de base)== | ==Ressources transformées (hors besoins de base)== | ||
{{div col|3}} | |||
* [[Acier]] | * [[Acier]] | ||
* [[Automobiles]] | * [[Automobiles]] | ||
| Ligne 64 : | Ligne 72 : | ||
* [[Produits de luxe]] | * [[Produits de luxe]] | ||
* [[Puces électroniques]] | * [[Puces électroniques]] | ||
{{div col end}} | |||
==Anciennes ressources== | |||
{{div col|3}} | |||
* [[Argent]] | |||
* [[Cigares]] | |||
* [[Diamant]] | |||
* [[Mercure]] | |||
* [[Or]] | |||
* [[Pétrole brut]] | |||
* [[Platine]] | |||
* [[Tabac]] | |||
{{div col end}} | |||
Dernière version du 6 juin 2026 à 14:59
Cette page liste la totalité des ressources mise en jeu dans l'économie. Elles sont divisées en catégories.