Argent
L'Argent est une ancienne Ressource minière présente en V1, retirée dans la V2 du jeu.
Cette page est présente dans un intérêt de témoigage des versions précédentes du jeu.
Réserves et production
Réserves
La table ci-dessous liste les quantité d'Argent déjà découvertes et disponibles (hors prospections) au début de la V1.
| Pays | Réserve | Part |
|---|---|---|
| Pérou | 12 025 | 24,44% |
| Pologne | 7 100 | 14,43% |
| Chili | 7 000 | 14,23% |
| Australie | 6 400 | 13,01% |
| Chine | 4 100 | 8,33% |
| Mexique | 4 000 | 8,13% |
| États-Unis | 2 500 | 5,08% |
| Bolivie | 2 250 | 4,57% |
| Russie | 1 350 | 2,74% |
| Canada | 730 | 1,48% |
| Kazakhstan | 500 | 1,02% |
| Honduras | 200 | 0,41% |
| Irlande | 150 | 0,30% |
| Arménie | 100 | 0,20% |
| Azerbaïdjan | 100 | 0,20% |
| Costa Rica | 100 | 0,20% |
| Fidji | 100 | 0,20% |
| Guatémala | 100 | 0,20% |
| Haïti | 100 | 0,20% |
| Macédoine du Nord | 100 | 0,20% |
| Nouvelle-Zélande | 100 | 0,20% |
| Panama | 100 | 0,20% |
Production
Anciennes utilisations
Productions à base d'Argent
Besoins de l'économie en Argent
Postérité
En V2, l'Argent fait partie des ressources supprimées dans un objectif de simplification de l'économie et de déconcentration des ressources.
Au titre de ses utilisations dans l'industrie, comme conducteur électrique notamment, 60% des réserves/productions d'Argent sont injectées dans le calcul des réserves de Métaux d'alliage, représentant 13,5% de la base de calcul de la répartition des métaux d'alliage.
Au titre de ses utilisations en bijouterie, 40% des réserves/productions d'Argent sont injectées dans le calcul des Métaux précieux, représentant 3,8% de la base de calcul de la répartition des métaux précieux.