« Attribution des pays » : différence entre les versions
Page créée avec « Passons à un morceau qui ne fait pas partie du gameplay mais qui a une grande importance : le système d’attribution des pays. Le système que nous avons retenu, car il nous semble le meilleur, est celui créé par WalpiTa pour le projet “Nation Arise” et dont il nous laisse aimablement reprendre le principe. S'agissant d’un morceau pas forcément intuitif au premier abord et assez important, nous répondrons à toutes les questions à ce sujet, même... » |
m mise en page chapeau |
||
| (3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie:Tutoriels]] | |||
Cette page décrit une mécanique de jeu "hors partie" et hors RP, le système d'attribution des pays aux joueurs. | |||
Le système | Le système actuellement en place est repris d'après un processus imaginé par WalpiTa, pour lequel il a aimablement laissé la possibilité de s'inspirer. | ||
==Principe général== | |||
Le principe de fonctionnement se veut simple bien qu'il mobilise des mécaniques en partie aléatoires, induisant des stratégies différentes possibles. | |||
===Création de listes=== | |||
La partie s’ouvre sur une phase de présélection : chaque joueur est invité à faire une liste de souhaits de pays, ordonnée de sa plus grande à sa plus faible préférence. | La partie s’ouvre sur une phase de présélection : chaque joueur est invité à faire une liste de souhaits de pays, ordonnée de sa plus grande à sa plus faible préférence. | ||
===Foncitonnement du tirage=== | |||
Au terme de la période donnée pour constituer des listes, le “tirage” est une résolution automatisée de l’attribution des pays : | Au terme de la période donnée pour constituer des listes, le “tirage” est une résolution automatisée de l’attribution des pays : | ||
| Ligne 19 : | Ligne 22 : | ||
Répétition vague par vague jusqu’à attribution d’un pays à chaque joueur. | Répétition vague par vague jusqu’à attribution d’un pays à chaque joueur. | ||
Un joueur sans pays se retrouve en théorie avec un pays aléatoire. Par exemple un joueur qui n’aurait demandé que les USA, ou que des gros gros pays (s’il met tous les [[P5]], puis des 7+ ensuite (des pays plutôt désirables), il y a de fortes chances que s’il n’obtient par son premier voeux, les autres se retrouvent automatiquement supprimés si les pays concernés sont attribués dès la vague 1 ou 2 à d’autres joueurs. Dès les vagues 2-3 il se retrouvera probablement avec une liste de vœux vide. | |||
== Conséquences & “Stratégies” == | == Conséquences & “Stratégies” == | ||
| Ligne 27 : | Ligne 28 : | ||
Dans ce système, chaque voeu d’un “bon” pays (un pays convoité) au rang 1 donne une chance réelle de l’avoir, mais crée aussi de fortes chances de se retrouver à obtenir son 2e, 3e (ou plus) vœu. | Dans ce système, chaque voeu d’un “bon” pays (un pays convoité) au rang 1 donne une chance réelle de l’avoir, mais crée aussi de fortes chances de se retrouver à obtenir son 2e, 3e (ou plus) vœu. | ||
Chaque tentative de récupérer un bon pays est donc assortie d'un risque. Tenter sa chance sur plusieurs "bons pays" crée le risque d'être relégué à ses derniers vœux. | |||
Contrairement à ceux qui mettront USA, France, Australie et Allemagne de 1 à 4. | Un joueur qui rêverait de jouer l’Egypte, le Luxembourg ou la Grèce, est à peu près certain de décrocher un de ces pays s’il est placé dans ses premiers voeux. Contrairement à ceux qui mettront USA, France, Australie et Allemagne de 1 à 4. | ||
Une manière de confiner les risques peut être de placer un ou deux gros pays en tête de liste, puis se rabattre sur des options plus “raisonnables” mais qui | Une manière de confiner les risques peut être de placer un ou deux gros pays en tête de liste, puis se rabattre sur des options plus “raisonnables” mais pour qui l'intérêt RP reste fort. | ||
== Exemple == | == Exemple == | ||
Consulter cette [https://www.canva.com/design/DAGgVqmHkEw/O33JyTeEw4ucW7z1h0r%204w/view?utm%20content=DAGgVqmHkEw&utm%20campaign=designshare&utm%20medium=link2&utm%20source=uniquelinks&utlId=ha7a2296b08 présentation]. | |||
Dernière version du 16 juin 2026 à 03:20
Cette page décrit une mécanique de jeu "hors partie" et hors RP, le système d'attribution des pays aux joueurs.
Le système actuellement en place est repris d'après un processus imaginé par WalpiTa, pour lequel il a aimablement laissé la possibilité de s'inspirer.
Principe général
Le principe de fonctionnement se veut simple bien qu'il mobilise des mécaniques en partie aléatoires, induisant des stratégies différentes possibles.
Création de listes
La partie s’ouvre sur une phase de présélection : chaque joueur est invité à faire une liste de souhaits de pays, ordonnée de sa plus grande à sa plus faible préférence.
Foncitonnement du tirage
Au terme de la période donnée pour constituer des listes, le “tirage” est une résolution automatisée de l’attribution des pays :
Si un pays est demandé en premier vœu par un unique joueur, il obtient ce pays. Si plusieurs joueurs demandent ce pays, il est attribué entre les demandeurs de premier rang selon un tirage au sort équiprobable. Les joueurs qui n’obtiennent pas leur premier vœu sont envoyés en 2e vague.
Si aucun joueur ne demande le pays, celui-ci est mis en réserve pour la 2e vague.
Répétition vague par vague jusqu’à attribution d’un pays à chaque joueur.
Un joueur sans pays se retrouve en théorie avec un pays aléatoire. Par exemple un joueur qui n’aurait demandé que les USA, ou que des gros gros pays (s’il met tous les P5, puis des 7+ ensuite (des pays plutôt désirables), il y a de fortes chances que s’il n’obtient par son premier voeux, les autres se retrouvent automatiquement supprimés si les pays concernés sont attribués dès la vague 1 ou 2 à d’autres joueurs. Dès les vagues 2-3 il se retrouvera probablement avec une liste de vœux vide.
Conséquences & “Stratégies”
Dans ce système, chaque voeu d’un “bon” pays (un pays convoité) au rang 1 donne une chance réelle de l’avoir, mais crée aussi de fortes chances de se retrouver à obtenir son 2e, 3e (ou plus) vœu.
Chaque tentative de récupérer un bon pays est donc assortie d'un risque. Tenter sa chance sur plusieurs "bons pays" crée le risque d'être relégué à ses derniers vœux.
Un joueur qui rêverait de jouer l’Egypte, le Luxembourg ou la Grèce, est à peu près certain de décrocher un de ces pays s’il est placé dans ses premiers voeux. Contrairement à ceux qui mettront USA, France, Australie et Allemagne de 1 à 4. Une manière de confiner les risques peut être de placer un ou deux gros pays en tête de liste, puis se rabattre sur des options plus “raisonnables” mais pour qui l'intérêt RP reste fort.
Exemple
Consulter cette présentation.